In der Tabelle finden Sie einen groben Vergleich der unterschiedlichen Videokonferenz-Tools auf Grundlage der einzelnen Funktionen.
Einen Vergleich zu den Einsatz-Settings finden Sie hier.
BigBlueButton (BBB) Uni Wien | Collaborate Uni Wien | Jitsi Uni Wien | Zoom Uni Wien | |
---|---|---|---|---|
Software notwendig | nein, Teilnahme über Browser | nein, Teilnahme über Browser | nein, Teilnahme über Browser oder App (falls gewünscht) | ja, Desktop Client (Download) (Teilnahme über Browser nur möglich, wenn erweiterte Verschlüsselung genutzt wird) |
In Moodle integriert | ja, Aktivität BigBlueButton | ja, Aktivität Collaborate bzw. Collaborate 250+ | ja, Aktivität Jitsi | ja, Aktivität Zoom Meeting |
Verwendbar ohne Moodle | nein | nein | ja - erreichbar unter https://jm01.univie.ac.at/ (Anleitung) | ja - erreichbar unter https://univienna.zoom.us |
Serverstandort | Server der Uni Wien (inhouse) | Cloud | Server der Uni Wien (inhouse) | Cloud |
Limitierung Teilnehmende | 1 bis 150 Teilnehmende | 1 bis 250 Teilnehmende bei Collaborate 1 bis 500 Teilnehnemende bei Collaboarte 250+ | empfohlen für 2-10 Teilnehmende (mit Webcams), | 1 bis 200 Teilnehmende (durchgehende Verschlüsselung) größere Lizenzen nach Verfügbarkeit für die Lehre: |
App vorhanden | nein | nein | ja | ja |
Anzeige Verbindungsqualität Teilnehmende | ja | ja | ja | ja |
Webcams gleichzeitig - Anzeige |
Platzierung kann frei gewählt werden - siehe dazu ein Video auf Youtube Weiters kann der Fokus auf eine spezielle Kamera gesetzt werden (klick auf den Namen bei der entsprechenden Webcam) | ACHTUNG: Browserabhängig
Wenn keine freigegebenen Inhalte vorhanden sind, werden Anwesenden-Profile und Videos in einer Kachelansicht angezeigt. Man kann zwischen Kachelansicht und einer Ansicht, die Sprechenden folgt, wechseln.
Bildquelle: https://help.blackboard.com/ |
Anzeige Kachel-Ansicht (alle gleich groß) oder folge den Sprechenden: Bildquelle: https://d-3.germanistik.uni-halle.de/2020/04/tool-des-monats-jitsi/ | Maximal 49 Teilnehmende gleichzeitig (7x7 Raster) Unterschiedliche Videolayouts möglich:
Bildquelle: Zoom Youtube |
Sitzungseinstellungen für Studierende | Teilnehmende können
| Teilnehmende können bei Collaborate
| Teilnehmende können
| Teilnehmende können
|
Größe individuell anzeigbar (Zoom) | Präsentation / Webcam können im Vollbildmodus dargestellt werden | ja, im Hauptfeld kann individuell gezoomt werden | Im Layout "Aktiver Sprecher" wird die gerade sprechende Person im Vollbildmodus dargestellt. Siehe hier. | |
Weitere Kamera-Quelle als Moderierende/r möglich | nein | ja, abhängig von der Anzahl der Eingabegeräte => Inhalte teilen > Kamera teilen | nein | ja |
Bildschirmfreigabe | ja | ja | ja | ja |
Whiteboard | ja (nur Präsentierende oder alle Teilnehmende) | ja (nur Präsentatierende/r oder alle Teilnehmende) | nein | ja |
Pointer | ja, roter Punkt/Pointer (dauerhaft sichtbar) | ja, Hand-Symbol (nur bei Aktivierung) | nein | ja, roter Punkt bei Aktivierung sichtbar |
Annotation/Zeichnen auf PDF | ja (nur Präsentierende/r oder alle Teilnehmende) | ja (nur Präsentierende/r oder alle Teilnehmende) | nein | ja (nur Präsentierende/r oder alle Teilnehmende) |
Sprecher*innenstatistik | nein | nein | ja | nein, nur Statisik, wie lange Teilnehmer*innen am Meeting teilgenommen haben |
Aufnahme/Recordings | ja | ja | nein | ja, wenn erweiterte Verschlüsselung genutzt wird |
Löschrfrist Aufnahme/Recordings | in Arbeit | keine Aufnahme/Recording möglich | nach 300 Tagen, Ersteller*in wird über Löschung eine Woche davor per Mail informiert | |
Breakout-Rooms / Arbeitsgruppen |
=> Teilnehmer > Zahnrad-Symbol > Breakout-Räume erstellen Anleitung: "BigBlueButton: Breakout-Räume nutzen" von Tatjana Spaeth, Universität Ulm |
=> Inhalte teilen > Arbeitsgruppen | nicht vorhanden | ja, wenn erweiterte Verschlüsselung genutzt wird |
Rollen |
|
|
|
|
Untertitelung | Untertitel schreiben möglich | Rolle zu Untertitler/in machen | nein | Untertitel schreiben möglich |
Öffentlicher Chat | ja | ja | ja | ja |
Öffentlicher Chat exportierbar | ja (auch für Teilnehmende) | nein bzw. nicht sofort, nur über Aufnahme im nachhinein | nein | ja, wenn von Lehrenden erlaubt (Defaulteinstellung: nein) |
Private Chatnachrichten | ja, Teilnehmende können untereinander kommunizieren | ja, jedoch können Moderierende Kommunikation zwischen Teilnehmenden im privaten Chat mitlesen | ja, kann über das Menü mt den drei Punkten bei der/dem Teilnehmenden gestartet werden | ja, wenn von Lehrenden erlaubt |
Externes Video teilen | ja (über externe Video-URL - YouTube, Vimeo, Instructure Media, Twitch und Daily Motion werden unterstützt.) | ja (YouTube) | ja | |
Alle Stummschalten | ja | ja | ja | ja |
Audio/Video Selbstcheck | ja, Video- und Audiotest (Echotest) | ja, Video- und Audiotest | kein extra Test - Kamera wird sofort angezeigt bzw. Rückmeldung über Audio vorhanden vor dem Einstieg kann bestimmt werden, wie Teilnehmende teilnehmen möchten (Audio, Webcam) | ja, Video- und Audiotest |
Hintergrund blurren | nein | nein | ja | ja, über App/Desktop Client möglich |
Kollaborationsmöglichkeit | ja => Geteilte Notizen - steht nach Beendigung der Session nicht mehr zur Verfügung, kann/muss exportiert werden | nein | nein | nein |
Umfrage erstellen |
|
| nein | ja, wenn erweiterte Verschlüsselung genutzt wird
|
Settings der Teilnehmenden direkt in Moodle definierbar | ja (Anleitung) | ja (Anleitung) | nein (Anleitung) | ja (Anleitung) |
Warteraum | ja (Anleitung) | nein | ja (Anleitung) | ja |
Gastlink bzw. Gastlink direkt über Moodle Plugin sichtbar | ja direkt in Moodle sichtbar, Session mit Passwort schützbar (Anleitung) | ja (Anleitung) |
| ja, Teilnahmelink immer vorhanden Sitzung wird zusätzlich mit Kenncode geschützt |
Rückmeldungen / Status setzen |
|
|
|
|
Anleitungen |