In der Tabelle finden Sie einen groben Vergleich der unterschiedlichen Videokonferenz-Tools auf Grundlage der einzelnen Funktionen.
Einen Vergleich zu den Einsatz-Settings finden Sie hier.
BigBlueButton (BBB) Uni Wien | Collaborate Uni Wien | Jitsi Uni Wien | MS Teams (in Arbeit) | |
---|---|---|---|---|
Software notwendig | nein, Teilnahme über Browser | nein, Teilnahme über Browser | nein, Teilnahme über Browser oder App (falls gewünscht) | nein, Teilnahme über Browser oder App (falls gewünscht) |
In Moodle integriert | ja, Aktivität BigBlueButton | ja, Aktivität Collaborate bzw. Collaborate 250+ | ja, Aktivität Jitsi | keine eigenständige Aktivität, Link zur Sessiion kann einfach eingefügt werden |
Standalone ohne Moodle | nein | nein | ja - erreichbar unter https://jm01.univie.ac.at/ (Anleitung) | |
Server | Server der Uni Wien (inhouse) | Cloud (EU-Server) | Server der Uni Wien (inhouse) | |
Limitierung Teilnehmende | 1 bis 100 Teilnehmende | 1 bis 250 Teilnehmende bei Collaborate 1 bis 500 Teilnehnemende bei Collaboarte 250+ | empfohlen für 2-10 Teilnehmende (mit Webcams), | 1 bis 300 Teilnehmende |
App vorhanden | nein | nein | ja | ja |
Anzeige Verbindungsqualität Teilnehmende | ja | ja | ja | |
Webcams gleichzeitig - Anzeige |
Platzierung kann frei gewählt werden - siehe dazu www.youtube.com/watch?v=1RNVP3l5aRM Weiters kann der Fokus auf eine spezielle Kamera gesetzt werden (klick auf den Namen bei der entsprechenden Webcam) | ACHTUNG: Browserabhängig
Wenn keine freigegebenen Inhalte vorhanden sind, werden Anwesenden-Profile und Videos in einer Kachelansicht angezeigt. Man kann zwischen Kachelansicht und einer Ansicht, die Sprechenden folgt, wechseln. In der Ansicht, die Sprechenden folgt, liegt der Fokus im Verlauf der Diskussion auf der zum aktuellen Zeitpunkt sprechenden Person.
Bildquelle: https://help.blackboard.com/ |
Anzeige Kachel-Ansicht (alle gleich groß) oder folge den Sprechenden: Bildquelle: https://d-3.germanistik.uni-halle.de/2020/04/tool-des-monats-jitsi/ | |
Sitzungseinstellungen für Studierende | Teilnehmende können
| Teilnehmende können bei Collaborate
| Teilnehmende können
| |
Größe individuell anzeigbar (Zoom) | Präsentation / Webcam können im Vollbildmodus dargestellt werden | ja, im Hauptfeld kann individuell gezoomt werden | ||
Weitere Kamera-Quelle als Moderierende/r möglich | nein | ja, abhängig von der Anzahl der Eingabegeräte => Inhalte teilen > Kamera teilen | nein | |
Gastlink (direkt über Moodle Plugin) | ja, Session mit Passwort schützbar | ja | nein (Link kann selbst zusammengebaut werden => https://jm01.univie.ac.at/Aktivitätsname) - Session mit Passwort schützbar (Anleitung) | nein, nicht in Moodle integriert |
Bildschirmfreigabe | ja | ja | ja | ja |
Whiteboard | ja (nur Präsentierende oder alle Teilnehmende) | ja (nur Präsentatierende/r oder alle Teilnehmende) | nein | nein |
Pointer | ja, roter Punkt/Pointer (dauerhaft sichtbar) | ja, Hand-Symbol (nur bei Aktivierung) | nein | nein |
Annotation/Zeichnen auf PDF | ja (nur Präsentierende/r oder alle Teilnehmende) | ja (nur Präsentierende/r oder alle Teilnehmende) | nein | nein |
Sprecher*innenstatistik | nein | nein | ja | |
Aufnahme/Recordings | ja | ja | nein | ja |
Breakout-Rooms / Arbeitsgruppen |
=> Teilnehmer > Zahnrad-Symbol > Breakout-Räume erstellen Anleitung: "BigBlueButton: Breakout-Räume nutzen" von Tatjana Spaeth, Universität Ulm |
=> Inhalte teilen > Arbeitsgruppen | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Rollen |
|
|
| keine Rollen |
Untertitelung | Untertitel schreiben möglich | Rolle zu Untertitler/in machen | nein | nein |
Öffentlicher Chat | ja | ja | ja | ja |
Öffentlicher Chat exportierbar | ja (auch für Teilnehmende) | nein bzw. nicht sofort, nur über Aufnahme im nachhinein | nein | |
Private Chatnachrichten | ja, Teilnehmende können untereinander kommunizieren | ja, jedoch können Moderierende Kommunikation zwischen Teilnehmenden im privaten Chat mitlesen | ja, kann über das Menü mt den drei Punkten bei der/dem Teilnehmenden gestartet werden | ja |
Externes Video teilen | ja (über externe Video-URL - YouTube, Vimeo, Instructure Media, Twitch und Daily Motion werden unterstützt.) | ja (YouTube) | ||
Alle Stummschalten | ja | ja | ja | nein |
Audio/Video Selbstcheck | ja, Video- und Audiotest (Echotest) | ja, Video- und Audiotest | kein extra Test - Kamera wird sofort angezeigt bzw. Rückmeldung über Audio vorhanden vor dem Einstieg kann bestimmt werden, wie Teilnehmende teilnehmen möchten (Audio, Webcam) | |
Hintergrund blurren | nein | nein | nein | verschiedene Hintergründe über den Client (nur Windows oder MacOS) möglich und der vewendete Prozessor es überhaupt unterstützt |
Kollaborationsmöglichkeit | ja => Geteilte Notizen - steht nach Beendigung der Session nicht mehr zur Verfügung, kann/muss exportiert werden) | nein | nein | |
Umfrage erstellen |
|
| nein | nein |
Settings der Teilnehmenden direkt in Moodle definierbar | ja (Anleitung) | ja (Anleitung) | nein (Anleitung) | nein |
Warteraum | ja (Anleitung) | nein | ja (Anleitung) | |
Gastlink | ja, mit Zugangscode schützbar (Anleitung) | ja (Anleitung) | genereller Zugangslink = Gastlink, Eintritt mit Zugangscode schützbar (Anleitung) | ja |
Rückmeldungen / Status setzen |
|
|
|
|
Anleitungen |