...
Den Vergleich in Bezug auf die möglichen Einsatz-Szeanrien Einsatzszenarien finden Sie unter Vergleich Einsatz: Collaborate - Collaborate 250+ - BBB - Jitsi - Zoom - MS Teams - u:stream - Kaltura hier.
BigBlueButton (BBB) Uni WienCollaborate | Zoom Uni Wien | Jitsi | Uni WienZoom Uni Wien | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleitungen | Videokonferenzen - ZOOM (ZID Serviceseite) Collaborate 250+ (Testbetrieb) | Videokonferenzen - ZOOM (ZID Homepage) | |||||||||||||||
Testbetrieb | ab SS2022 dauerhaftes Service (inhouse) | ab SS2022 dauerhaftes Service (5 Jahre - 2026) | ja | ||||||||||||||
Limitierung Teilnehmende | 1 bis 300 | 1 bis 200 (Meetings mit durchgehender Verschlüsselung - Standard) größere Zusatz-Lizenzen nach Verfügbarkeit für die Lehre: | empfohlen für 2-10 (mit Webcams), | ||||||||||||||
Software notwendig | Software notwendig | nein, Teilnahme über Browser | nein, Teilnahme über Browser | nein, Teilnahme über Browser oder App (falls gewünscht) | ja, Desktop Client (Download) (Teilnahme über Browser nur möglich, wenn erweiterte Verschlüsselung genutzt wird) | nein, Teilnahme über Browser oder App (falls gewünscht) | |||||||||||
In Moodle integriert | ja, Aktivität BigBlueButton | ja, Aktivität | Collaborate bzw. Collaborate 250+Zoom Meeting | ja, Aktivität Jitsi | ja, Aktivität Zoom Meeting | ||||||||||||
Verwendbar ohne Moodle | nein | nein | ja - erreichbar unter https:// | jm01univienna. | univie.ac.at/ (Anleitung)zoom.us | ja - erreichbar unter https://univiennajm01.univie.zoom.usac.at/ (Anleitung) | |||||||||||
Serverstandort | Server der Uni Wien (inhouse) | Cloud | Server der Uni Wien (inhouse) | Cloud | Limitierung Teilnehmende | 1 bis 150 | 1 bis 250 bei Collaborate 1 bis 500 bei Collaborate 250+ (nur Chat für TN*innen) | empfohlen für 2-10 (mit Webcams), | 1 bis 200 (Meetings mit durchgehender Verschlüsselung - Standard) | 1 bis 1000 Teilnehmende möglich | |||||||
App vorhanden | nein | nein | ja | ja | |||||||||||||
Anzeige Verbindungsqualität Teilnehmendeja | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Webcams gleichzeitig - Anzeige | abhängig von der Anzahl an TN*innen im Meeting
vorhandene Webcam-Bilder werden als Video-Karussell angezeigt - weitere können durch Pfeil-Schaltflächen aufgerufen werden. Bei mobilen Endgeräten werden hierbei max. 2 Webcams angezeigt (die eigene sowie eine zweite einer anderen Person) . Platzierung kann frei gewählt werden - siehe dazu ein Video auf Youtube Weiters kann der Fokus auf eine spezielle Kamera gesetzt werden (klick auf den Namen bei der entsprechenden Webcam) ACHTUNG: Browserabhängig
Wenn keine freigegebenen Inhalte vorhanden sind, werden Anwesenden-Profile und Videos in einer Kachelansicht angezeigt. Man kann zwischen Kachelansicht und einer Ansicht, die Sprechenden folgt, wechseln. Bildquelle: https://help.blackboard.com/ | Maximal 49 Teilnehmende gleichzeitig (7x7 Raster) Unterschiedliche Videolayouts möglich:
Bildquelle: Zoom Youtube |
Anzeige Kachel-Ansicht (alle gleich groß) oder folge den Sprechenden: Bildquelle: https://d-3.germanistik.uni-halle.de/2020/04/tool-des-monats-jitsi/ Maximal 49 Teilnehmende gleichzeitig (7x7 Raster) Unterschiedliche Videolayouts möglich:
Bildquelle: Zoom Youtube | ||||||||||||||
Sitzungseinstellungen für Studierende | Teilnehmende können
| Teilnehmende können |
| ja
| veröffentlichen (default ja)
| )
| Teilnehmende können
| (default ja)Teilnehmende können
| |||||||||
Größe individuell anzeigbar (Zoom) | Präsentation / Webcam können im Vollbildmodus dargestellt werden | ja, im Hauptfeld kann individuell gezoomt werden | Im Layout "Aktiver Sprecher" wird die gerade sprechende Person im Vollbildmodus dargestellt. Siehe hier. | ||||||||||||||
Weitere Kamera-Quelle als Moderierende/r möglich | ja | ja, abhängig von der Anzahl der Eingabegeräte=> Inhalte teilen > Kamera teilen | nein | ja | |||||||||||||
Bildschirmfreigabe | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||
Whiteboard | ja (nur Präsentierende oder alle/einzelne Teilnehmende) | ja (nur Präsentatierende/r oder alle Teilnehmende) | nein | ja | |||||||||||||
Pointer | ja, roter Punkt/Pointer (dauerhaft sichtbar) | ja, Hand-Symbol (nur bei Aktivierung) | nein | ja, roter Punkt bei Aktivierung sichtbar | nein | ||||||||||||
Annotation/Zeichnen auf PDF | ja (nur Präsentierende/r oder alle Teilnehmende) | ja (nur Präsentierende/r oder alle Teilnehmende) | nein | ja (nur Präsentierende/r oder alle Teilnehmende) | |||||||||||||
Sprecher*innenstatistik | ja
| nein | ja | nein, nur Statisik, wie lange Teilnehmer*innen am Meeting teilgenommen haben | ja | ||||||||||||
Aufnahme/Recordings | ja | ja | nein | ja, wenn erweiterte Verschlüsselung genutzt wird | nein | ||||||||||||
Löschfrist Aufnahme/Recordings | keine | mit 1.12.2021 werden alle Aufzeichnungen, die vor dem 1.10.2020 aufgenommen wurden gelöscht, ab 1.1.2022 monatsweise zu Beginn - nach 365 Tagen Benachrichtigung: 21 Tage und 7 Tage davor, an Lehrende, Tutor*innen, Sachbearbeiter*innen des Moodle-Kurses Details zu Löschfristen oder wie Sie Ihre Videos in Moodle weiter verwenden können, finden Sie hier: Zoom- oder Collaborate-Videos in Moodle einbinden | keine Aufnahme/Recording möglich | nach 365 Tagen Benachrichtigung: Ersteller*in wird über Löschung 7 Tage davor per Mail informiert Details zu Löschfristen oder wie Sie Ihre Videos in Moodle weiter verwenden können, finden Sie hier: Zoom- oder Collaborate- Videos in Moodle einbinden | keine Aufnahme/Recording möglich | ||||||||||||
Breakout-Rooms / Arbeitsgruppen |
=> Teilnehmer > Zahnrad-Symbol > Breakout-Räume erstellen Anleitung: "BigBlueButton: Breakout-Räume nutzen" von Tatjana Spaeth, Universität Ulm |
=> Inhalte teilen > Arbeitsgruppen | nicht vorhanden | ja, wenn erweiterte Verschlüsselung genutzt wird
| nicht vorhanden | ||||||||||||
Rollen |
|
|
| ||||||||||||||
| Untertitel schreiben möglich | Rolle zu Untertitler/in machen | nein | Untertitel schreiben möglich | nein | ||||||||||||
Öffentlicher Chatja | ja | ja | ja | ||||||||||||||
Öffentlicher Chat exportierbar | ja (auch für Teilnehmende) | nein bzw. nicht sofort, nur über Aufnahme im nachhinein | nein | ja, wenn von Lehrenden erlaubt (Defaulteinstellung: nein) | nein | ||||||||||||
Private Chatnachrichten | ja, Teilnehmende können untereinander kommunizieren | ja, jedoch können Moderierende Kommunikation zwischen Teilnehmenden im privaten Chat mitlesenwenn von Lehrenden erlaubt | ja, kann über das Menü mt den drei Punkten bei der/dem Teilnehmenden gestartet werden | ja, wenn von Lehrenden erlaubt | |||||||||||||
Externes Video teilen | ja (über externe Video-URL - YouTube, Vimeo, Instructure Media, Twitch und Daily Motion werden unterstützt.) | ja | ja (YouTube) | ja | |||||||||||||
Alle Stummschalten | ja | ja | ja | ja | |||||||||||||
Audio/Video Selbstcheck | ja, Video- und Audiotest (Echotest) | ja, Video Video- und Audiotest | kein extra Test - Kamera wird sofort angezeigt bzw. Rückmeldung über Audio vorhanden vor dem Einstieg kann bestimmt werden, wie Teilnehmende teilnehmen möchten (Audio, Webcam) | ja, Video- und Audiotest | |||||||||||||
Hintergrund blurren | ja
| ja | ja | ja, über App/Desktop Client möglich | ja | ||||||||||||
Kollaborationsmöglichkeit | ja => Geteilte Notizen - steht nach Beendigung der Session nicht mehr zur Verfügung, kann/muss exportiert werdennein | nein | nein | ||||||||||||||
Umfrage erstellen |
Anonyme Umfragen
|
| ja, wenn erweiterte Verschlüsselung genutzt wird
|
| |||||||||||||
Settings der Teilnehmenden direkt in Moodle definierbar | ja (Anleitung) | ja (Anleitung) | nein (Anleitung) | ja (Anleitung) | |||||||||||||
Warteraum | ja (Anleitung) | neinja | ja (Anleitung) | ja | |||||||||||||
Gastlink bzw. Gastlink direkt über Moodle Plugin sichtbar | ja direkt in Moodle sichtbar, Session mit Passwort schützbar (Anleitung) | ja, Teilnahmelink immer vorhanden Sitzung wird zusätzlich mit Kenncode geschütztja (Anleitung) |
| ja, Teilnahmelink immer vorhanden||||||||||||||
Rückmeldungen / Status setzen |
Klick auf eigenen Namen (links in der TN*innen liste) => Status setzen ODER rechts unten (direkt Handheben) Smileys für Rückmeldungen | ja, wenn erweiterte Verschlüsselung genutzt wird Hand heben/senkenKlick auf Hand (unten Mitte)
Klick auf Profilbild (unten mitte)
Klick auf Reaktionen (unten Mitte) |
Klick auf Hand (unten Mitte) |