...
BigBlueButton (BBB) Uni Wien | Zoom Uni Wien | Jitsi Uni Wien | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleitungen | Videokonferenzen - ZOOM (ZID HomepageServiceseite) Zoom Meeting-Meetings in Moodle (ZID) | ||||||||||||||
Testbetrieb | ab SS2022 dauerhaftes Service (inhouse) | ab SS2022 dauerhaftes Service (5 Jahre - 2026) | ja | ||||||||||||
Limitierung Teilnehmende | 1 bis 150300 | 1 bis 200 (Meetings mit durchgehender Verschlüsselung - Standard) größere Zusatz-Lizenzen nach Verfügbarkeit für die Lehre: | empfohlen für 2-10 (mit Webcams), | ||||||||||||
Software notwendig | nein, Teilnahme über Browser | ja, Desktop Client (Download) (Teilnahme über Browser nur möglich, wenn erweiterte Verschlüsselung genutzt wird) | nein, Teilnahme über Browser oder App (falls gewünscht) | ||||||||||||
In Moodle integriert | ja, Aktivität BigBlueButton | ja, Aktivität Zoom Meeting | ja, Aktivität Jitsi | ||||||||||||
Verwendbar ohne Moodle | nein | ja - erreichbar unter https://univienna.zoom.us | ja - erreichbar unter https://jm01.univie.ac.at/ (Anleitung) | ||||||||||||
Serverstandort | Server der Uni Wien (inhouse) | Cloud | Server der Uni Wien (inhouse) | ||||||||||||
App vorhanden | nein | ja | ja | ||||||||||||
Anzeige Verbindungsqualität Teilnehmende | ja | ja | ja | ||||||||||||
Webcams gleichzeitig - Anzeige | abhängig von der Anzahl an TN*innen im Meeting
vorhandene Webcam-Bilder werden als Video-Karussell angezeigt - weitere können durch Pfeil-Schaltflächen aufgerufen werden. . Platzierung kann frei gewählt werden - siehe dazu ein Video auf Youtube Weiters kann der Fokus auf eine spezielle Kamera gesetzt werden (klick auf den Namen bei der entsprechenden Webcam) | Maximal 49 Teilnehmende gleichzeitig (7x7 Raster) Unterschiedliche Videolayouts möglich:
Bildquelle: Zoom Youtube |
Anzeige Kachel-Ansicht (alle gleich groß) oder folge den Sprechenden: Bildquelle: https://d-3.germanistik.uni-halle.de/2020/04/tool-des-monats-jitsi/ | ||||||||||||
Sitzungseinstellungen für Studierende | Teilnehmende können
| Teilnehmende können
| Teilnehmende können
| ||||||||||||
Größe individuell anzeigbar (Zoom) | Präsentation / Webcam können im Vollbildmodus dargestellt werden | Im Layout "Aktiver Sprecher" wird die gerade sprechende Person im Vollbildmodus dargestellt. Siehe hier. | |||||||||||||
Weitere Kamera-Quelle als Moderierende/r möglich | ja | ja | nein | ||||||||||||
Bildschirmfreigabe | ja | ja | ja | ||||||||||||
Whiteboard | ja (nur Präsentierende oder alle/einzelne Teilnehmende) | ja | nein | ||||||||||||
Pointer | ja, roter Punkt/Pointer (dauerhaft sichtbar) | ja, roter Punkt bei Aktivierung sichtbar | nein | ||||||||||||
Annotation/Zeichnen auf PDF | ja (nur Präsentierende/r oder alle Teilnehmende) | ja (nur Präsentierende/r oder alle Teilnehmende) | nein | ||||||||||||
Sprecher*innenstatistik | ja
| nein, nur Statisik, wie lange Teilnehmer*innen am Meeting teilgenommen haben | ja | ||||||||||||
Aufnahme/Recordings | ja | ja, wenn erweiterte Verschlüsselung genutzt wird | nein | ||||||||||||
Löschfrist Aufnahme/Recordings | keine | nach 365 Tagen Benachrichtigung: Ersteller*in wird über Löschung 7 Tage davor per Mail informiert Details zu Löschfristen oder wie Sie Ihre Videos in Moodle weiter verwenden können, finden Sie hier: Zoom- oder Collaborate- Videos in Moodle einbinden | keine Aufnahme/Recording möglich | ||||||||||||
Breakout-Rooms / Arbeitsgruppen |
=> Teilnehmer > Zahnrad-Symbol > Breakout-Räume erstellen Anleitung: "BigBlueButton: Breakout-Räume nutzen" von Tatjana Spaeth, Universität Ulm | ja, wenn erweiterte Verschlüsselung genutzt wird
| nicht vorhanden | ||||||||||||
Rollen |
|
|
| ||||||||||||
Untertitelung | Untertitel schreiben möglich | Untertitel schreiben möglich | nein | ||||||||||||
Öffentlicher Chat | ja | ja | ja | ||||||||||||
Öffentlicher Chat exportierbar | ja (auch für Teilnehmende) | ja, wenn von Lehrenden erlaubt (Defaulteinstellung: nein) | nein | ||||||||||||
Private Chatnachrichten | ja, Teilnehmende können untereinander kommunizieren | ja, wenn von Lehrenden erlaubt | ja, kann über das Menü mt den drei Punkten bei der/dem Teilnehmenden gestartet werden | ||||||||||||
Externes Video teilen | ja (über externe Video-URL - YouTube, Vimeo, Instructure Media, Twitch und Daily Motion werden unterstützt.) | ja | ja (YouTube) | ||||||||||||
Alle Stummschalten | ja | ja | ja | ||||||||||||
Audio/Video Selbstcheck | ja, Video- und Audiotest (Echotest) | ja, Video- und Audiotest | kein extra Test - Kamera wird sofort angezeigt bzw. Rückmeldung über Audio vorhanden vor dem Einstieg kann bestimmt werden, wie Teilnehmende teilnehmen möchten (Audio, Webcam) | ||||||||||||
Hintergrund blurren | ja
| ja, über App/Desktop Client möglich | ja | ||||||||||||
Kollaborationsmöglichkeit | ja => Geteilte Notizen - steht nach Beendigung der Session nicht mehr zur Verfügung, kann/muss exportiert werden | nein | nein | ||||||||||||
Umfrage erstellen |
Anonyme Umfragen
| ja, wenn erweiterte Verschlüsselung genutzt wird
|
| ||||||||||||
Settings der Teilnehmenden direkt in Moodle definierbar | ja (Anleitung) | ja (Anleitung) | nein (Anleitung) | ||||||||||||
Warteraum | ja (Anleitung) | ja | ja (Anleitung) | ||||||||||||
Gastlink bzw. Gastlink direkt über Moodle Plugin sichtbar | ja direkt in Moodle sichtbar, Session mit Passwort schützbar (Anleitung) | ja, Teilnahmelink immer vorhanden Sitzung wird zusätzlich mit Kenncode geschützt |
| ||||||||||||
Rückmeldungen / Status setzen |
Klick auf eigenen Namen (links in der TN*innen liste) => Status setzen ODER rechts unten (direkt Handheben) | ja, wenn erweiterte Verschlüsselung genutzt wird
Klick auf Reaktionen (unten Mitte) |
Klick auf Hand (unten Mitte) |