In der Tabelle finden Sie einen groben Vergleich der unterschiedlichen Videokonferenz-Tools auf Grundlage der einzelnen Funktionen:
BigBlueButton (BBB) Uni Wien | Collaborate Uni Wien | Jitsi Uni Wien | MS Teams (in Arbeit) | |
---|---|---|---|---|
Software notwendig | nein, Teilnahme über Browser | nein, Teilnahme über Browser | nein, Teilnahme über Browser oder App (falls gewünscht) | nein, Teilnahme über Browser oder App (falls gewünscht) |
in Moodle integriert | ja, Aktivität BigBlueButton | ja, Aktivität Collaborate bzw. Collaborate 250+ | ja, Aktivität Jitsi | nein, nur über Link |
Standalone ohne Moodle | nein | nein | ja - erreichbar unter https://jm01.univie.ac.at/ (Anleitung) | |
Limitierung Teilnehmer*innen | 1 bis 100 TN*innen | 1 bis 250 TN*innen bei Collaborate 1 bis 500 TN*innen bei Collaborate 250+ (Testbetrieb - WS2020/21) | empfohlen für 2-10 Personen (mit Webcams), 2-20 Personen (ohne Webcams) | 1 bis 300 TN*innen |
App vorhanden | nein | nein | ja | ja |
Anzeige Verbindungsqualität Teilnehmer*innen | ja | ja | ja | |
Webcams gleichzeitig - Anzeige |
|
|
| |
Sitzungseinstellungen für Studierende | Teilnehmer*innnen können
| Teilnehmer*innnen können Collaborate Collaborate 250+: | Teilnehmer*innen können
| |
Größe individuell anzeigbar (zoomen) | PPT / Webcam können als Vollbildmodus dargestellt werden | ja, im Hauptfeld kann individuell gezoomt werden | ||
weitere Kamera-Quelle als Moderator*in möglich | nein | ja, abhängig von der Anzahl der Eingabegeräte => Inhalte teilen > Kamera teilen | nein | |
Gastlink (direkt über Moodle Plugin) | ja, Session mit Passwort schützbar | ja | nein (Link kann selbst zusammengebaut werden => https://jm01.univie.ac.at/Aktivitätsname) - Session mit Passwort schützbar | nein, nicht in Moodle integriert |
Bildschirmfreigabe | ja | ja | ja | ja |
Whiteboard | ja (nur Präsentator*in oder alle TN*innen) | ja (nur Präsentator*in oder alle TN*innen) | nein | nein |
Pointer | ja, roter Punkt/Pointer (dauerhaft sichtbar) | ja, Hand-Symbol (nur bei Aktiviterung) | nein | nein |
Annotation/Zeichnen auf PDF | ja (nur Präsentator*in oder alle TN*innen) | ja (nur Präsentator*in oder alle TN*innen) | nein | nein |
Sprecher*innenstatistik | nein | nein | ja | |
Aufnahme/Recordings | ja | ja | nein | ja |
Breakout-Rooms / Arbeitsgruppen |
=> Teilnehmer > Zahnrad-Symbol > Breakout-Räume erstellen Anleitung: "BigBlueButton: Breakout-Räume nutzen" von Tatjana Spaeth, Universität Ulm |
=> Inhtalte teilen > Arbeitsgruppen | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Rollen |
|
|
| keine Rollen |
Untertitelung | Untertitel schreiben möglich | Rolle zum Untertitler machen | nein | nein |
Öffentlicher Chat | ja | ja | ja | ja |
Öffentlicher Chat exportierbar | ja (auch für Teilnehmer*innen) | nein nicht sofort, nur über Aufnahme im nachhinein | nein | |
Private Chatnachrichten | ja | nein, Moderator*innen können mitlesen | ja | ja |
Externes Video teilen | ja (über Externe Video-URL - Youtube, Vimeo, Instructure Media, Twitch und Daily Motion URLs werden unterstützt.) | ja (Youtube) | ||
Alle Stummschalten | ja | ja | ja | nein |
Audio/Video Selbstcheck | ja, Video- und Audiotest (Echotest) | ja, Video- und Audiotest | kein extra Test - Kamera wird sofort angezeigt bzw. Rückmeldung über Audio vorhanden vor dem Einstieg der Session, kann bestimmt werden wie TN*innen teilnehmen wollen (Audio, Webcam) | |
Hintergrund blurren | nein | nein | nein | über die App, verschiedene Hintergründe möglich |
Kollaborationsmöglichkeit | ja => Geteilte Notizen - steht nach Beendigung der Session nicht mehr zur Verfügung, kann/muss exportiert werden) | nein | nein | |
Umfrage erstellen |
|
| nein | nein |
Teilnehmer-Settings direkt in Moodle einstellbar | ja (in Arbeit - ab WS2020) | ja | nein | nein |
Warteraum | ja (in Arbeit - ab WS2020) | nein | ja | |
Gastlink | ja, mit Zugangscode schützbar | ja | ja, mit Zugangscode schützbar | ja |
Rückmeldungen / Status setzen |
|
|
|
|
Anleitungen |