Synergienmatrix Projekteinreichungen OSCA Konsortium: https://mcloud.museum-joanneum.at/index.php/s/MpgTpMcjq5RNqgL
Stand: 23.01.2023 | HdN | inatura | LMK | LNOE | OÖLKG | TLM | Joanneum | Uni Graz | Uni IBK | Uni SBG | Uni Wien | NHM |
| Anthropologie | ||||||||||||
| Botanik | X | X | X | X | x | X | x | X | ||||
| Bryophyta | X | |||||||||||
| Funga | ||||||||||||
| Flechten | Xselbst | |||||||||||
| Pilze | X | |||||||||||
| Invertebrata | ||||||||||||
| Mollusca | X | X | X | x? | ||||||||
| Vertebrata | ||||||||||||
| Palaeontologie | X | X? | X? | x? | (X) | |||||||
| Mineralogie | X | X? | ||||||||||
| Astrogeologie | ||||||||||||
| Mikroorganismen | X | |||||||||||
| Prähistorie | ||||||||||||
| Entomologie | X | X | ||||||||||
| Coleoptera | X | X | X | |||||||||
| Diptera | X | X | ||||||||||
| Lepidoptera | ||||||||||||
| Geologie | X | X | ||||||||||
| andere Geo-Bio |
_Stift Admo
BioDT webinar series “Towards FAIR Digital Twins” - 1st session
26 January 2023 - 14:00 - 26 January 2023 - 15:00
https://biodt.eu/events
ROR / ORCID OSCA Institutionen in der Joanneumcloud