- Created by Leitner Yvonne on 26. May 2023
Department für Lithosphärenforschung
Gebäude | Stock | Raum | Bezeichnung | Verantwortliche*r |
---|---|---|---|---|
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U212 | Labor | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U213 | Labor(chemische Analytik) | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U214 | Labor | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U215 | Abscheideraum | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A352 | Säurelabor für Biomarker | Beatrix Bethke |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A470 | Depot Säuren und Laugen | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B472 | Macrogranometer, Sedigraph | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B473 | Poro-Perm-Analyse Waagezimmer | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B480 | Tonminerallabor | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B481 | Tonminerallabor | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B485 | Siebraum, Trockenraum | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B486 | Schwerminerallabor | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A475 | Labor | Toni Schulz, Stv. Monika Horschinegg |
Institut für Astrophysik
keine
Institut für Geographie und Regionalforschung
Gebäude | Stock | Raum | Bezeichnung | Verantwortliche*r |
---|---|---|---|---|
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A378 | Säuredepot Löslabor | Peticzka |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A381 | SoilsLAB | Peticzka |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A386 | Gaschromatographie/Massenspektrometrie | Bethke |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A387 | Gaschromatographie/Massenspektrometrie | Bethke |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A388 | Biomarker-Labor,Waagen Gasflaschen | Bethke |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A395 | Biomarker-Extraktionslabor | Bethke |
Institut für Geologie
Gebäude | Stock | Raum | Bezeichnung | Verantwortliche*r |
---|---|---|---|---|
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U212 | Labor | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U213 | Labor(chemische Analytik) | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U214 | Labor | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U215 | Abscheideraum | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A352 | Säurelabor für Biomarker | Beatrix Bethke |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A470 | Depot Säuren und Laugen | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B472 | Macrogranometer, Sedigraph | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B473 | Poro-Perm-Analyse Waagezimmer | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B480 | Tonminerallabor | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B481 | Tonminerallabor | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B485 | Siebraum, Trockenraum | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B486 | Schwerminerallabor | Sabine Hruby-Nichtenberger |
Institut für Meteorologie und Geophysik
Gebäude | Stock | Raum | Bezeichnung | Verantwortliche*r |
---|---|---|---|---|
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG02 | 2U107 | Seismologisches Labor | Daniel Schützenhofer/ Götz Bokelmann |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A1141A | Garage | Eva Zecha |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2B101 | Batterieladeraum | Eva Zecha |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG05 | 2F559 | Grundpraktikum | Eva Zecha |
Institut für Mineralogie und Kristallographie
Gebäude | Stock | Raum | Bezeichnung | Verantwortliche*r |
---|---|---|---|---|
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A142 | Labor / Ofenlabor | Christian Lengauer |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A143 | Labor / Chemie 2 | Gerald Giester |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A148 | Labor / Thermische Analyse | Christian Lengauer |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A149 | Depot / Chemikalien - Laborbedarf 1 | Gerald Giester |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A150 | Depot / Chemikalien - Laborbedarf 2 | Gerald Giester |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A173 | Labor / Röntgenlabor sXRD 2 (StadiVari) | Ronald Miletich |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A175 | Labor / Röntgenlabor sXRD 3 (Enraf-Nonius) | Manfred Wildner |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A199 | Depot / Chemikalien - Laborbedarf 4 | Gerald Giester |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2B190 | Labor / Chemie 3 | Christian Lengauer |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2A269 | Depot / Kunststoffe | Gerald Giester |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2A270 | Labor / Hochdrucklabor 2 | Ronald Miletich |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2B221 | Praktikum / Mineralogie und Kristallographie | Eugen Libowitzky |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2B269 | Depot / Radioaktiv - Lagerraum | Christian Lengauer |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2B281 | Technischer Raum / Schweißraum | Erich Polacek |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2B283 | Technischer Raum / Handwerksraum | Erich Polacek |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2C206 | Labor / Hochdrucklabor 1 | Ronald Miletich |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2B342 | Labor / Röntgenlabor pXRD 1 | Christian Lengauer |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2B347 | Labor / Spektroskopie 1 | Manfred Wildner |
Institut für Paläontologie
Gebäude | Stock | Raum | Bezeichnung | Verantwortliche*r |
---|---|---|---|---|
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U220 | Makropräparationslabor | Dr. Cathrin Pfaff |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U221 | micro-CT Labor | Dr. Cathrin Pfaff |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U222 | Aquariumraum | Univ.-Prof. Dr. J. Kriwet & M. Staggl, BSc |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U223 | Makroanatomisches Labor | Univ.-Prof. Dr. J. Kriwet |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2A223 | Büro-Messraum | Martin Zuschin |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2A226 | Übungslabor | Valentin Perlinger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A302 | Präparation | Valentin Perlinger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A303 | Werkstatt | Valentin Perlinger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A304 | Schneideraum | Valentin Perlinger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A305 | Schleifraum | Valentin Perlinger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A306 | Präparationsraum | Valentin Perlinger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2B320 | Brennbare Flüssigkeiten | Univ.-Prof. Dr. J. Kriwet & P.L. Jambura, MSc |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A427 | Chemielabor | Petra Heinz, Matthias Nagy |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A430 | Labor | Petra Heinz, Matthias Nagy |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B414 | Labor | Christa Hoffmann |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B419 | Material - /Probendepot | Martin Zuschin, Rafal Nawrot |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B420 | Material - / Probendepot | Martin Zuschin, Rafal Nawrot |
gemeinsam genutzte Räume (Department für Lithosphärenforschung | Institut für Geologie)
Gebäude | Stock | Raum | Zuordnung | Bezeichnung | Verantwortliche*r |
---|---|---|---|---|---|
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C305 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Großschliffpräparation und Dünnschliffpräparation | Leopold Slawek |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C306 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Labor | (Ansprechpartnerin) Ilka Wünsche |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C307 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Gesteinsschneideraum,Diamatsägen | (Ansprechpartnerin) Ilka Wünsche |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C308 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Dünnschliffpräparation | (Ansprechpartnerin) Ilka Wünsche |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C309 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Dünnschliffpräparation-Schleifab.Fein,Endfertigung | Claudia Beybel |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C310 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Labor | (Ansprechpartnerin) Ilka Wünsche |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A499 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Brennbare Flüssigkeiten | Monika Horschinegg, Stv. Toni Schulz |
- No labels