- Created by Leitner Yvonne on 26. May 2023
Department für Lithosphärenforschung
Gebäude | Stock | Raum | Bezeichnung | Verantwortliche*r |
---|---|---|---|---|
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG02 | 2U101 | Feinseparation | Peter Nagl |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG02 | 2U102 | Gesteinsabfallcontainer | Urs Klötzli, Franz Biedermann |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG02 | 2U103 | Grobseparation 2 | Urs Klötzli, Franz Biedermann |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG02 | 2U104 | Grobseparation 2 | Urs Klötzli, Franz Biedermann |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG02 | 2U118 | Labor TEM | Rainer Abart, Stv. Gerlinde Habler |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG02 | 2U119 | Labor TEM | Rainer Abart, Stv. Gerlinde Habler |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG02 | 2U120 | TEM-Labor | Rainer Abart, Stv. Gerlinde Habler |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2B154 | Feinseparation | Urs Klötzli, Franz Biedermann |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2B173 | Vorbereitung RD und RFA | Peter Nagl |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2B175 | Röntgenfluoreszentlabor RFA | Peter Nagl |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2B176 | RFA Präparationslabor | Peter Nagl |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2B178 | Ofenlabor | Rainer Abart, Stv. Elena Petrishcheva |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2C173 | Radiochemisches Labor C | Dieter Mader |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2C175 | Radiochemisches Labor B | Dieter Mader |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2C176 | Radiochemisches Labor B | Dieter Mader |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2C178 | Gamma-Spektrometrie Messraum | Dieter Mader |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2C179 | Universaldrehtisch-Mikroskopie | Dieter Mader |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2C180 | Vorraum zu Reinstlabor | Dieter Mader |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2C181 | Reinstlabor | Dieter Mader |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2C194 | Labor | Urs Klötzli, Franz Biedermann |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2C194a | Labor | Urs Klötzli, Franz Biedermann |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2C195 | Feinwaagzimmer | Urs Klötzli, Franz Biedermann |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2C273 | Vorbereitungsraum | Dieter Mader |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2B326 | Mikroskopielabor | Rainer Abart |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2B330 | Optiklabor | Rainer Abart |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C383 | Elektronenstrahl-Mikrosonde,EMS | Franz Kiraly, Stv. Elena Petrischehva |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C384 | Depot Arbeitsmaterial EMS | Franz Kiraly |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C385 | EMS-Präparationlabor | Franz Kiraly |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C387 | EMS-Techn.Raum,Pumpstation,Bedampfung | Franz Kiraly |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A442 | Messraum | Toni Schulz, Stv. Monika Horschinegg |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A443 | Waagzimmer,Isotopenchemie | Toni Schulz, Stv. Monika Horschinegg |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A444 | Geochronologie Chemie | Toni Schulz, Stv. Monika Horschinegg |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A445 | Geochronologie Chemie | Toni Schulz, Stv. Monika Horschinegg |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A446 | Geochronologie Chemie | Toni Schulz, Stv. Monika Horschinegg |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A451 | Chemikaliendepot-Geochronologie | Toni Schulz, Stv. Monika Horschinegg |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A469 | Gasversorgungsanlage | Toni Schulz, Stv. Monika Horschinegg |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A475 | Labor | Toni Schulz, Stv. Monika Horschinegg |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A476 | Probenarchiv-Geochronologie,Messstandards | Urs Klötzli, Franz Biedermann |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A477 | Labor | Urs Klötzli, Franz Biedermann |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A486 | Fotoatelier / Labor | Christian Stocker |
Institut für Astrophysik
Gebäude | Stock | Raum | Bezeichnung | Verantwortliche*r | Nutzung |
---|---|---|---|---|---|
Astronomiehauptgebäude | DG00 | D13 | Nordkuppel | Alves, Joao | 3.3.01 Forschungslabor |
Fürtleben | EG00 | E/02 | Werkstätte | Zeilinger, Werner | 3.2.06 Werkstätte |
Fürtleben | EG00 | E/03 | Labor | Zeilinger, Werner | 5.3.02 Lehrlabor |
Astronomiehauptgebäude | OG01 | 126 | Space Lab | Ottensamer, Roland | 7.3.03 Abstellraum |
Fürtleben | OG02 | 2/02a | Labor | Zeilinger, Werner | 5.3.02 Lehrlabor |
Fürtleben | OG02 | 2/03 | Beobachtungsraum | Zeilinger, Werner | 5.3.02 Lehrlabor |
Fürtleben | OG02 | 2/04 | Coude Spektrographenraum | Zeilinger, Werner | 5.3.02 Lehrlabor |
Fürtleben | OG02 | 2/08 | Elektroniklabor | Zeilinger, Werner | 3.3.01 Forschungslabor |
Fürtleben | OG03 | 3/04 | Teleskop | Zeilinger, Werner | 5.3.02 Lehrlabor |
Fürtleben | OG03 | 3/05 | Teleskopraum | Zeilinger, Werner | 5.3.02 Lehrlabor |
Astronomiehauptgebäude | TP00 | T07 | Optiklabor | Kerschbaum, Franz | 5.3.01 Praktikumsraum |
Astronomiehauptgebäude | TP00 | T15 | Schlosserei | Kerschbaum, Franz | 3.2.06 Werkstätte |
Astronomiehauptgebäude | TP00 | T16 | Werkstatt | Kerschbaum, Franz | 3.2.06 Werkstätte |
Astronomiehauptgebäude | TP00 | T17 | Werkstatt | Kerschbaum, Franz | 3.2.06 Werkstätte |
Astronomiehauptgebäude | TP00 | T18 | Werkstatt | Kerschbaum, Franz | 3.2.06 Werkstätte |
Institut für Geographie und Regionalforschung
Gebäude | Stock | Raum | Bezeichnung | Verantwortliche*r |
---|---|---|---|---|
NIG | OG01 | C0109 | GIS-Labor | Tomberger |
NIG | OG01 | C0110 | Multimedia Mapping-Labor | Tomberger |
NIG | OG01 | C0128A | Globus Labor | Riedl |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A372 | Pipettierung | Peticzka |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A373 | UV/VIS Labor | Peticzka |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A377 | Trockenschränke | Peticzka |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A378 | Säuredepot Löslabor | Peticzka |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A381 | SoilsLAB | Peticzka |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A386 | Gaschromatographie/Massenspektrometrie | Bethke |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A387 | Gaschromatographie/Massenspektrometrie | Bethke |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A388 | Biomarker-Labor,Waagen Gasflaschen | Bethke |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A395 | Biomarker-Extraktionslabor | Bethke |
Institut für Geologie
Gebäude | Stock | Raum | Bezeichnung | Verantwortliche*r |
---|---|---|---|---|
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U205 | Mikroskop-Labor | Paula Granero Ordoñez |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U212 | Labor | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U213 | Labor(chemische Analytik) | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U214 | Labor | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U215 | Abscheideraum | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A116 | Sandbox Deformations Labor | Bernhard Grasemann |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2B174 | Röntgendiffraktometrie | Susanne Gier |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A352 | Säurelabor für Biomarker | Beatrix Bethke |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A374 | Schlämmlabor Lehre | Beatrix Bethke |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2B384 | Table-Top Elektronenmikroskop | Benjamin Sames |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B472 | Macrogranometer, Sedigraph | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B473 | Poro-Perm-Analyse Waagezimmer | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B480 | Tonminerallabor | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B481 | Tonminerallabor | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B482 | Mikroskopie-Labor | Susanne Gier |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B485 | Siebraum, Trockenraum | Sabine Hruby-Nichtenberger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B486 | Schwerminerallabor | Sabine Hruby-Nichtenberger |
Institut für Meteorologie und Geophysik
Gebäude | Stock | Raum | Bezeichnung | Verantwortliche*r |
---|---|---|---|---|
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG02 | 2U107 | Seismologisches Labor | Daniel Schützenhofer//Götz Bokelmann |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG02 | 2U108 | Messlabor | Eva Zecha |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2B101 | Batterieladeraum | Eva Zecha |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG05 | 2C574 | Labor | Chi Zhang |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG05 | 2G599 | Mechanik | Eva Zecha |
Institut für Mineralogie und Kristallographie
Gebäude | Stock | Raum | Bezeichnung | Verantwortliche*r |
---|---|---|---|---|
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG02 | 2U111 | Labor / Probenaufbereitung | Erich Polacek |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A142 | Labor / Ofenlabor | Christian Lengauer |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A143 | Labor / Chemie 2 | Gerald Giester |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A144 | Labor / Waageraum | Gerald Giester |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A145 | Labor / Spektroskopie 3 | Lutz Nasdala |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A146 | Labor / Chemie 1 | Gerald Giester |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A148 | Labor / Thermische Analyse | Christian Lengauer |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A149 | Depot / Chemikalien - Laborbedarf 1 | Gerald Giester |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A150 | Depot / Chemikalien - Laborbedarf 2 | Gerald Giester |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A151 | Depot / Chemikalien - Laborbedarf 3 | Gerald Giester |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A152 | Technischer Raum / Schneidraum Metall | Erich Polacek |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A172 | Labor / Röntgenlabor sXRD 1 (Huber) | Ronald Miletich |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A173 | Labor / Röntgenlabor sXRD 2 (StadiVari) | Ronald Miletich |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A175 | Labor / Röntgenlabor sXRD 3 (Enraf-Nonius) | Manfred Wildner |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A176 | Labor / Laserlabor | Ronald Miletich |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A178 | Labor / Fotolabor | Ronald Miletich |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A182 | Labor / Mikroskopie-Labor | Eugen Libowitzky |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A189 | Technischer Raum / Blechbearbeitung | Erich Polacek |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A199 | Depot / Chemikalien - Laborbedarf 4 | Gerald Giester |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2B190 | Labor / Chemie 3 | Christian Lengauer |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2A270 | Labor / Hochdrucklabor 2 | Ronald Miletich |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2B221 | Praktikum / Mineralogie und Kristallographie | Eugen Libowitzky |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2B272 | Technischer Raum / Schneideraum | Andreas Wagner |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2B273 | Technischer Raum / Schleifraum | Andreas Wagner |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2B274 | Technischer Raum / Polierraum | Andreas Wagner |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2B277 | Technischer Raum / Modellbauraum | Erich Polacek |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2B280 | Depot Präparationswerkstätte | Andreas Wagner |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2B281 | Technischer Raum / Schweißraum | Erich Polacek |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2B282 | Technischer Raum / Maschinenraum | Erich Polacek |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2B283 | Technischer Raum / Handwerksraum | Erich Polacek |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2C206 | Labor / Hochdrucklabor 1 | Ronald Miletich |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2B342 | Labor / Röntgenlabor pXRD 1 | Christian Lengauer |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2B344 | Labor / Röntgenlabor pXRD 2 | Christian Lengauer |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2B345 | Labor / Probenpräparation | Christian Lengauer |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2B346 | Labor / Spektroskopie 2 | Eugen Libowitzky |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2B347 | Labor / Spektroskopie 1 | Manfred Wildner |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2B382 | Labor / Computerlabor | Manfred Wildner |
Institut für Paläontologie
Gebäude | Stock | Raum | Bezeichnung | Verantwortliche*r |
---|---|---|---|---|
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U220 | Makropräparationslabor | Dr. Cathrin Pfaff |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U221 | micro-CT Labor | Dr. Cathrin Pfaff |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U222 | Aquariumraum | Univ.-Prof. Dr. J. Kriwet & M. Staggl, BSc |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG01 | 2U223 | Makroanatomisches Labor | Univ.-Prof. Dr. J. Kriwet |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG02 | 2U113 | Technikerraum | Christian Baal |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG02 | 2U114 | Elektronenmikroskop | Christian Baal |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | KG02 | 2U115 | Rasterelektronenmikroskop | Christian Baal |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2A223 | Büro-Messraum | Martin Zuschin |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2A224 | Büro-Labor | Andrey Ostrovsky |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG02 | 2A226 | Übungslabor | Valentin Perlinger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A302 | Präparation | Valentin Perlinger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A303 | Werkstatt | Valentin Perlinger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A304 | Schneideraum | Valentin Perlinger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A305 | Schleifraum | Valentin Perlinger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A306 | Präparationsraum | Valentin Perlinger |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2A328 | Mikroskopierraum | Cathrin Pfaff |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A402 | Druckerraum | Doris Nagel |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A403 | Herbarium | Doris Nagel |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A404 | Labor | Doris Nagel |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A406 | Mikroskopierraum UV | Christa Hoffmann |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A427 | Chemielabor | Petra Heinz, Matthias Nagy |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2A430 | Labor | Petra Heinz, Matthias Nagy |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B412 | Labor | Martin Zuschin, Rafal Nawrot |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B413 | Labor | Martin Zuschin, Rafal Nawrot |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B414 | Labor | Christa Hoffmann |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B419 | Material - /Probendepot | Martin Zuschin, Rafal Nawrot |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG04 | 2B420 | Material - / Probendepot | Martin Zuschin, Rafal Nawrot |
gemeinsam genutzte Räume (Department für Lithosphärenforschung | Institut für Geologie)
Gebäude | Stock | Raum | Zuordnung | Bezeichnung | Verantwortliche*r |
---|---|---|---|---|---|
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A103 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Gesteinsprobendepot,Arbeitsraum | (Ansprechpartnerin) Claudia Beybel |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG01 | 2A119 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Gesteinsprobendepot,Kompaktusanlage | (Ansprechpartnerin) Claudia Beybel |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C302 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Polierlabor | (Ansprechpartnerin) Ilka Wünsche |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C303 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Polierlabor-EMS-Präparate,Erzanschliffe | (Ansprechpartnerin) Ilka Wünsche |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C305 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Großschliffpräparation und Dünnschliffpräparation | Leopold Slawek |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C306 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Labor | (Ansprechpartnerin) Ilka Wünsche |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C307 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Gesteinsschneideraum,Diamatsägen | (Ansprechpartnerin) Ilka Wünsche |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C308 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Dünnschliffpräparation | (Ansprechpartnerin) Ilka Wünsche |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C309 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Dünnschliffpräparation-Schleifab.Fein,Endfertigung | Claudia Beybel |
UZA II (Pharmazie-/Geozentrum) | OG03 | 2C310 | 536 Geologie | 543 Lithosphärenforschung | Labor | (Ansprechpartnerin) Ilka Wünsche |
- No labels