...
- Team für Fcilitierung Feb Event ist nicht automatisch Begleitteam
- Ressourcen für Begleitteam knapp? Wer übernimmt? → Vorschlag: jemand aus HIC-up aus Koop.-beteiligten Unis?
- Wie detailliert sind Projekte vorzubereiten? (Koop.partner, MRS, Kommittment an eigener Uni,...)
- für Feb-Termin: was passiert mit Projekten, die nicht im Pilot begleitet werden? → was wird dazu gesagt im Feb?
- Feb Tag 1: Ziel muss sein, die Leute gut "arbeitsfähig zu machen" für Tag 2 zur Projektbeschreibung und Koll.findung - was konkret braucht es dazu? (ggf. in know-how-Session zu Kollaboration mitdenken)
...
Projekt Management Summary Report (PMSR): Petrasko Maximilian Bitte um deine Input
confluence/u:wiki als Koll.plattform (Überblick, Transparenz,....)
Kooperationsvertrag Bsp.
Evaluierung
Ein wichtiger Aspekt des Formates ist die Evaluierung. Dies betrifft einerseits die Evaluierung des umgesetzten Projektergebnisses und andererseits die Evaluierung des beschriebenen Begleitprozesses. Diese passiert im Rahmen eines gemeinsamen Lessons Learned Workshops durch das Projektteam und Begleitteam.
Reporting....uniko FD
...
WAS | REFLEXIONSFRAGEN | ANMERKUNG | WER | WANN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Support bei Anmeldung (DUH Website, Aussendung Anmeldung) | Was muss wann kommuniziert werden? Was muss wer wissen? | gemeinsame Planung Nicole/Lina über https://wiki.univie.ac.at/display/KOPRHS/Struktur+und+Organisation | Lina / Nicole | bis Mitte Nov. |
2 | Print-Sachen -Booklet Notizen vor Ort (vgl. DUHLab Juni 2023) -Lanyard / Batches -... |
| Nicole, Lina | ||
3 | Minimum Requirement Sheet (MRS) | Passend? Schwierigkeiten? Umfang? ggf. mit Erklärungen? | Durchsicht und Kommentare bitte unter | Durchsicht HIC-up: alle Anpassungen: Max, Stephan | Ende Okt |
4 | Projectmanagement Summary Report (PMSR) | Passend? Schwierigkeiten? Umfang? ggf. mit Erklärungen? | Durchsicht und Kommentare bitte unter | Durchsicht HIC-up: alle Anpassungen: Max, Stephan | Ende Okt |
5 | Übergeordneten Begleitprozess definieren | Ziel/Nichtziel Umfang (Ressourcenaufwand) Methoden (Canvas,...) Anreizangebote (Coaching, Hackathon,..) Kommunikation (wo/wie/wer/wann - Planung, Ergebnisse,...) Monitoring zur Umsetzung |
| Entwurf / Vorschlag Margit HIC-up Soundingboard: über confluence und online-Termin (Aussendung Margit, mit Sigrid?) Anpassungen: Margit | ad 1 - 20.10. ad 2 - Mitte Nov Ende Nov |
6 | Tag 1: Session Planung - Skills & Know How | Methodische Aufbereitung der Slots, ggf. Vorabinfo zu Publikationsbeitrag,... | Benennung Vortragende und Co-Vortragende: Nicole | Nicole, Maximilian, Elisabeth | Ende Okt |
7 | Tag 1: Moderation vor Ort | Elisabeth, Maximilian | |||
8 | Tag 2: Session Planung - Methodischer Zugang / Inhaltlicher Support | Moderation, Facilitierung mit Fokus auf Umsetzbarkeit, Kooperationsfindung, Verwendung Project Management Summary Sheet | über eine Arbeitsgruppe "Facilitating" / AG FAC | Sigrid, Christine, Margit, Elisabeth, Michael, Max, Nicole, Stephan, Silvia Handler und Hannah Frost (WU Wien, Innovation Office) | Mitte Nov |
9 | Tag 2: Moderation und Facilitierung vor Ort | Moderation, Facilitierung | über eine Arbeitsgruppe "Facilitating" / AG FAC, vergleichbare Vorgehensweise, gleicher Fokus,... | Moderation allg: Elisabeth Facilitation Sessions: Sigrid, Christine, Margit, Elisabeth, Michael, Max, Nicole, Stephan, Silvia Handler, Hannah FrostSophie | 28./29. Feb |
10 | Ergebnispräsentation (aus Basis PMSR) in unik FD | Frühzeitig nach Event, auch vor der Abstimmung in Einzelrektoraten | über DUH (ER an VR Maier) | März 2024 | |
11 | Pilotprojekt-Begleitung | wie definiert (Canvas? Coaching, Hackathon, Monitoring - Dranbleiben) | durch HIC-up TN der beteiligten Unis? | tbd | März 2024 - Okt 2024 |
...