...
Auf Ihrem Dashboard finden Sie einige voreingestellte Blöcke. Sie können diese bei Bedarf aber löschen, anders anordnen und/oder andere Blöcke hinzufügen. Um Ihr Dashboard bearbeiten zu können, müssen Sie zunächst rechts oben mittels Schalter Bearbeiten den Bearbeitungsmodus aktivieren. Sie finden Sie sowohl in der breiten Spalte als auch in der rechten schmalen Spalte des Dashboards jeweils oben den Link XXXXXXXXXXXxxx Block hinzufügen zum HInzufügen von Blöcken. Klicken Sie diesen an, erhalten Sie eine Liste der möglichen Blöcke. Wählen Sie durch einfaches Anklicken den gewünschten Block aus.
...
Für Ihr Dashboard stehen folgende Blöcke zur Verfügung:
Block-Name | Beipiel-Bild | Beschreibung / Funktion | Weitere Anleitungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Termine | Zeigt demnächst bevorstehende Termine wie manuell in den Kalender eingetragene Termine und in Aktivitäten eingestellte Verfügbarkeits- und Abgabetermine an | https://docs.moodle.org/402/de/Aktuelle_Termine | |||||||
Eigenes Profil | Zeigt ausgewählte persönliche Informationen des eingeloggten Nutzers an. | https://docs.moodle.org/402/de/Eigenes-Profil-Block | |||||||
| Zeigt die als Favoriten definierten Kurse an. | https://docs.moodle.org/402/de/Favorisierte_Kurse | |||||||
Kalender | Bindet einen Kalender ein, über den allgemeine Termine, Kurstermine, Gruppentermine und persönliche Termine kursübergreifend angezeigt werden. | https://docs.moodle.org/402/de/Kalender-Block | |||||||
Kommentare | Erlaubt das Eintragen von Kommentaren. Kann am Dashboard z.B. für Notizen genutzt werden. | https://docs.moodle.org/402/de/Kommentare-Block | |||||||
Kursübersicht | Ihre persönliche Kursliste, wie Sie sie auch unter Kurse sehen. | https://docs.moodle.org/402/de/Kurs%C3%BCbersicht-Block | |||||||
Neue Ankündigungen | Zeigt aktuelle Nachrichten aus Ankündigungsforen. | https://docs.moodle.org/402/de/Neue_Ank%C3%BCndigungen | |||||||
RSS Feeds ... | Ermöglicht das Anzeigen von RSS Feeds von externen Webseiten. | https://docs.moodle.org/402/de/RSS_Feeds_Block | |||||||
Tags | Zeigt Schlagwörter von xxxxxxxxxxxxxxxxx in einer "Wortwolke" an. | https://docs.moodle.org/402/de/Tags-Block | |||||||
Textblock | Erlaubt die Eingabe von Texten und Bildern. Kann auf dem Dashboard als Notizmöglichkeit genutzt werden. | https://docs.moodle.org/402/de/Textblock | |||||||
u:search | |||||||||
u:stream-Videos (Testbetrieb) | |||||||||
Zeitleiste | Gibt eine Übersicht über bevorstehende Abgabetermine und Fristen. | https://docs.moodle.org/402/de/Zeitleiste | |||||||
Zufälliger Glossareintrag | https://docs.moodle.org/402/de/Glossareintrag | ||||||||
Zuletzt besuchte Kurse | Zeigt die Kurse an, auf die Sie kürzlich zugegriffen haben. | https://docs.moodle.org/402/de/Zuletzt_besuchte_Kurse | |||||||
Zuletzt genutze Objekte | Zeigt Aktivitäten und Materialien an, auf die Sie kürzlich zugegriffen haben. | https://docs.moodle.org/402/de/Zuletzt_genutzte_Objekte |
...